當前位置:首頁 > 產品中心 > 龍門加工中心 > 輕型龍門加工中心/BT40系列 > SDSK2518V5-BT40數控龍門加工中心
詳細介紹
一、SDSK2518V5-BT40數控龍門加工中心機器簡介:
1、SDSK2518V5-BT40機型是專門為客戶量身定做的輕型龍門加工中心;定梁式結構;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸左右移動,Z軸上下移動。
2、另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。
3、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、切割、擴孔、打孔、攻絲等加工。
二、SDSK2518V5-BT40數控龍門加工中心主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規 格 說 明 | 數量 | 原產地 |
1. | 發那科數控系統/XYZ伺服電機、Z抱閘/主軸伺服驅動11kw-12000 | 全套 | 日本 |
2. | 中國臺灣大悅直結式長鼻主軸BT40-150-560-12000/環形噴水 (配油壓打刀缸) | 1套 | 中國臺灣 |
3. | 中國臺灣圣杰16T飛碟式伺服刀庫 | 1套 | 中國臺灣 |
4. | XYZ軸用 中國臺灣上/銀泰/ 精密級直線導軌 (X45、YZ35) | 全套 | 中國臺灣 |
5. | XYZ軸用 中國臺灣TBI 精密級研磨級滾珠絲桿 (XY50、Z40) | 全套 | 中國臺灣 |
6. | 大理石機身,大理石橫梁 | 1套 | 山東 |
7. | 鑄鐵機械零配件、鋁工作臺T型槽M12(可另選鑄鐵工作臺T型槽M16) | 1批 | 自制 |
8. | 配電柜恒溫系統(雷德) | 1套 | 東莞 |
9. | 施耐德電氣配件 | 1批 | 德國 |
10. | 進口NSK/KOYO/TBI P級角接觸配對軸承 | 全套 | 進口 |
11. | 主軸油冷機 (雷德) | 1臺 | 東莞 |
12. | 電子手輪(深圳精雕 ) | 1套 | 自制 |
13. | 對刀儀(深圳精雕 ) | 1個 | 自制 |
14. | X/Z軸配三防布風琴罩(Y軸配可伸縮不銹鋼板罩) | 各1套 | 自制 |
15. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | 東莞 |
16. | 自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
17. | 空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 2套 | 浙江 |
18. | 噴水裝置 | 1套 | 自制 |
19. | 噴霧裝置(寶騰) | 1套 | 東莞 |
20. | 氣槍、水槍 | 各1把 | 浙江 |
21. | 水泵750W(斯納爾) | 1套 | 常州 |
22. | 機床附件 | 1套 | 深圳 |
23. | BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 5個 | 深圳 |
24. | 雙螺+鏈板式自動排渣機 (可另選) | 無 | 自制 |
三、設備主要技術參數:(單位:mm)
機型 | SDSK2518V5-BT40 |
工作臺尺寸 | 2500*1800 |
工作臺至地面尺寸 | 780 |
龍門寬度 | 2560 |
主軸鼻端至工作臺面 | 最高670~最低170 |
飛碟式刀庫至工作臺面 | 最高650 |
X軸行程 | 2530 |
Y軸行程 | 1830 |
Z軸行程 | 500 |
X/Y/Z最快移動速度 | X35米/分鐘 Y35米/分鐘 Z48米/分鐘 |
最大加工速度 | 12/米/分鐘 |
控制系統 | 發那科數控系統 |
伺服系統 | 交流伺服 |
系統分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.025mm |
局布定位精度 | 300內±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm |
主軸數 | 1個 |
主軸伺服功率 | 11KW |
主軸伺服轉矩 | 52.5N.m |
主軸轉速 | 12000rpm/min |
飛碟式刀庫 | 16位 |
換刀方式 | 自動 |
夾持刀柄 | BT40 |
對刀方式 | 自動 |
臺面承受負荷 | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 28KW |
整機重量 | 13000Kg左右 |
外型尺寸(長*寬*高) | 4550*4700*3700左右 |
四、主機標準配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說明書1本 |
2. | 直結式主軸BT40-150-560-12000長鼻 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | 自動潤滑系統 | 13. | 電氣箱空調 |
4. | 地基可調墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | BT40刀頭5個(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | BT40鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | 12-M16馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 6寸批士一臺 |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-25) 1套 |
10. | 半封閉式護罩 | 20. | 護罩 |
五、機器環境及硬件設施要求
序號 | 環境項目 | 項目要求標準 |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 60A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內 |
2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 |
5. | 環境噪音/振動 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩固,最高點與最低點相差不超過 5mm |
7. | 環境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產品咨詢